Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 35 0 35 20
Bosnian 4 1 3 0
Greek 7 0 7 0
Spanish 6 0 6 3
Spanish (Latin America) 4 0 4 0
Persian 8 0 8 0
French 3 0 3 0
Hungarian 5 1 4 0
Indonesian 3 0 3 0
Italian 20 0 20 10
Japanese 4 0 4 3
Lithuanian 5 1 4 4
Polish 12 0 12 7
Portuguese 2 0 2 0
Romanian 2 0 2 1
Russian 5 0 5 0
Sinhala 3 0 3 0
Slovak 1 0 1 1
Swedish 8 0 8 0
Turkish 1 1 0 0
Uzbek 1 0 1 0
Chinese (Simplified) 8 0 8 0
Chinese (Traditional) 4 0 4 0

View check documentation