Component | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DirectAdmin backend MIT | 17% | 37,711 | 197,086 | 2,070 | 5 | 1 | |
|
|||||||
Evolution login page MIT | 80% | 96 | 471 | 32 | 7 | 1 | |
|
|||||||
Evolution skin MIT | 34% | 31,115 | 112,179 | 2,362 | 6 | ||
|
Project website | directadmin.com |
---|---|
Project maintainers |
![]() ![]() ![]() |
Translation license | MIT Evolution skin Evolution login page DirectAdmin backend |
Languages | 20 |
Source strings | 4,918 |
Source words | 21,474 |
Source characters | 128,335 |
Hosted strings | 93,466 |
Hosted words | 408,117 |
Hosted characters | 2,438,989 |
Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic | 6% | 4,622 | 21,025 | 6 | |||
|
|||||||
Chinese (Simplified) | 40% | 2,924 | 15,255 | 724 | |||
|
|||||||
Dutch | |||||||
|
|||||||
English | 1,141 | ||||||
|
|||||||
French | 1% | 4,868 | 21,288 | 1 | |||
|
|||||||
German | 3% | 4,749 | 20,728 | 4 | 2 | ||
|
|||||||
Greek | 0% | 4,874 | 21,317 | ||||
|
|||||||
Hebrew | 1% | 4,846 | 21,202 | 3 | 2 | ||
|
|||||||
Hindi | 0% | 4,887 | 21,354 | 1 | 7 | ||
|
|||||||
Polish | 7% | 4,536 | 19,761 | 15 | 1 | ||
|
|||||||
Portuguese | 1% | 4,865 | 21,269 | ||||
|
|||||||
Portuguese (Brazil) | 48% | 2,523 | 12,700 | 934 | 2 | ||
|
|||||||
Russian | 48% | 2,544 | 13,035 | 879 | |||
|
|||||||
Slovenian
|
66% | 8 | 49 | 6 | |||
|
|||||||
Spanish | 38% | 3,029 | 15,046 | 743 | 1 | ||
|
|||||||
Spanish (Chile) | 0% | 4,918 | 21,474 | ||||
|
|||||||
Spanish (Latin America) | 1% | 4,837 | 21,113 | 2 | 2 | ||
|
|||||||
Swedish | 0% | 4,918 | 21,474 | ||||
|
|||||||
Turkish | 98% | 56 | 172 | 6 | 1 | ||
|
|||||||
Ukrainian | 0% | 4,918 | 21,474 | 1 | |||
|
geslagenregels zijn verwijderd