Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 2 0 2 2
Bosnian 7 7 0 0
Czech 14 14 0 0
German 14 14 0 0
Greek 7 7 0 0
Spanish 9 0 9 9
Spanish (Latin America) 14 10 4 4
Persian 11 6 5 5
French 11 5 6 6
Hungarian 14 14 0 0
Italian 19 7 12 8
Japanese 1 0 1 1
Korean 7 6 1 1
Lithuanian 14 11 3 3
Dutch 44 44 0 0
Polish 12 5 7 7
Portuguese (Brazil) 924 1 923 923
Russian 11 0 11 11
Sinhala 2 0 2 2
Slovak 20 0 20 20
Swedish 18 18 0 0
Turkish 9 9 0 0
Uzbek 7 0 7 7
Vietnamese 6 0 6 6
Chinese (Simplified) 13 13 0 0
Chinese (Traditional) 12 9 3 3

View check documentation